Профессиональная компания с правильными ценностями
Ежедневно с
8:30-20:00
Телефон
+7 (920) 742-10-01
| Диаметр, мм | Кирпич | Бетон |
|---|---|---|
| 32-65 | 30 руб. | 40 руб. |
| 72-92 | 30 руб. | 45 руб. |
| 102-132 | 35 руб. | 45 руб. |
| 142-162 | 40 руб. | 55 руб. |
| 182-202 | 50 руб. | 75 руб. |
| 225-250 | 70 руб. | 110 руб. |
| 270 | 85 руб. | 125 руб. |
| 300 | 100 руб. | 140 руб. |
| Диаметр, мм | Кирпич |
|---|---|
| 52 | 40 руб. |
| 62 | 40 руб. |
| 82 | 45 руб. |
| 112 | 50 руб. |
| 132 | 50 руб. |
| 152 | 55 руб. |
| 182 | 65 руб. |
| 200 | 75 руб. |
| Условие | Коэффициент |
|---|---|
| Алмазное сверление с водяным охлаждением и пылесосом | 1,2 |
| Сверление отверстий глубиной от 400 мм до 800 мм | 1,2 |
| Сверление отверстий глубиной от 800 мм до 1500 мм | 1,4 |
| Сверление отверстий глубиной от 1500 мм до 3000 мм | 2,0 |
| Сверление отверстий глубиной от 3000 мм и более | 3,0 |
| Сверление под углом* | 1,4 |
| Высокая армированность (арматура толщиной от 16 мм и более) | 1,2 |
| Сверление в труднодоступных местах (яма, чердак, подвал и т.д.) | 1,2 |
| Высота сверления от 2,5 м до 4 м | 1,2 |
| Высота сверления от 4 м до 6 м | 1,5 |
| Отсутствие воды | 1,2 |
| При работе в зимних условиях (в стоимость не входит предпогревя диакость) | 1,2 |
| Сверление бетона марки М-500 и более | 1,2 |
| При необходимости работать в ночное время с 22:00 до 08:00 часов | 1,3 |
| При отсутствии электроэнергии (с бензогенератором, без стоимости бензина) | 1,3 |
| Без сверления отверстий под шкер, крепление установки в вакуумный плиты | 1,3 |
| Без сверления отверстий под шкер, при невозможности крепления установки в вакуумный плиты | 3,0 |
| С прорезкой (сухие способы), армир. бетона, арматура не более 16 мм и 2 слоя | 3,5 |
| С прорезкой (сухие способы), кирпич/легкий бетон | 2,0 |
| Сверление снизу вверх | 3,0 |
Минимальный выезд по Туле - 7 000 ₽. В него входит 1-3 отверстия в зависимости от диаметра.